DISPATCH
当社における情報提供項目を公開いたします。
事業所名称 | 株式会社オートテクニックジャパン 本社 |
---|---|
事業所の住所 | 栃木県芳賀郡芳賀町下高根沢4518-14 |
派遣労働者の数 | 476人 |
派遣先の数 | 15事業所 |
労働者派遣の料金 1日(8時間)平均額 | 32,273円 |
派遣労働者の賃金 1日(8時間)平均額 | 19,889円 |
マージン率 | 38.4% |
教育・訓練 | 新入社員研修、機密安全教育、資格取得(ドライバー訓練)、その他 |
事業所名称 | 株式会社オートテクニックジャパン 首都圏事業部 |
---|---|
事業所の住所 | 埼玉県朝霞市三原5-9-33 |
派遣労働者の数 | 56人 |
派遣先の数 | 3事業所 |
労働者派遣の料金 1日(8時間)平均額 | 34,152円 |
派遣労働者の賃金 1日(8時間)平均額 | 22,342円 |
マージン率 | 34.6% |
教育・訓練 | 新入社員研修、機密安全教育、資格取得(ドライバー訓練)、その他 |
事業所名称 | 株式会社オートテクニックジャパン 西日本事業部 |
---|---|
事業所の住所 | 静岡県浜松市北区新都田1-4-5 |
派遣労働者の数 | 36人 |
派遣先の数 | 4事業所 |
労働者派遣の料金 1日(8時間)平均額 | 40,016円 |
派遣労働者の賃金 1日(8時間)平均額 | 22,836円 |
マージン率 | 42.9% |
教育・訓練 | 新入社員研修、機密安全教育、資格取得(ドライバー訓練)、その他 |
2020年7月更新