DISPATCH
当社における情報提供項目を公開いたします。
事業所名称 | 株式会社オートテクニックジャパン 本社 |
---|---|
事業所の住所 | 栃木県芳賀郡芳賀町下高根沢4518-14 |
派遣労働者の数 | 482人 |
派遣先の数 | 9事業所 |
労働者派遣の料金 1日(8時間)平均額 | 36,403円 |
派遣労働者の賃金 1日(8時間)平均額 | 19,369円 |
マージン率 | 46.8% |
教育・訓練 | 新入社員研修、機密安全教育、資格取得(ドライバー訓練)、その他 |
派遣労働者の待遇の決定方法 | 労使協定方式 (1)対象となる派遣労働者の範囲 派遣先で「自動車開発技術者」として業務に従事する従業員 (2)有効期間の終期 2025年3月31日 |
事業所名称 | 株式会社オートテクニックジャパン 首都圏事業部 |
---|---|
事業所の住所 | 埼玉県朝霞市三原5-9-33 |
派遣労働者の数 | 61人 |
派遣先の数 | 3事業所 |
労働者派遣の料金 1日(8時間)平均額 | 40,265円 |
派遣労働者の賃金 1日(8時間)平均額 | 21,819円 |
マージン率 | 45.8% |
教育・訓練 | 新入社員研修、機密安全教育、資格取得(ドライバー訓練)、その他 |
派遣労働者の待遇の決定方法 | 労使協定方式 (1)対象となる派遣労働者の範囲 派遣先で「自動車開発技術者」として業務に従事する従業員 (2)有効期間の終期 2025年3月31日 |
事業所名称 | 株式会社オートテクニックジャパン 西日本事業部 |
---|---|
事業所の住所 | 静岡県浜松市北区新都田1-4-5 |
派遣労働者の数 | 31人 |
派遣先の数 | 6事業所 |
労働者派遣の料金 1日(8時間)平均額 | 35,597円 |
派遣労働者の賃金 1日(8時間)平均額 | 21,357円 |
マージン率 | 40.0% |
教育・訓練 | 新入社員研修、機密安全教育、資格取得(ドライバー訓練)、その他 |
派遣労働者の待遇の決定方法 | 労使協定方式 (1)対象となる派遣労働者の範囲 派遣先で「自動車開発技術者」として業務に従事する従業員 (2)有効期間の終期 2025年3月31日 |
令和6年3月末 時点